الاسعار شهرية
كل مزايا الباقة الاساسية + المزايا التالية:
كل مزايا الباقة المتقدمة + المزايا التالية:
شهري
سنوي (خصم 10%)
|
- 10 %
|
- 10 %
|
- 10 %
|
---|---|---|---|
نظام نقاط البيع POS | |||
متجر الكتروني | |||
تطبيق لنظام نقاط البيع
![]() ![]() |
|||
عدد المنتجات لا محدود | |||
عدد الطلبات لا محدود | |||
عدد الفواتير لا محدود | |||
عدد العملاء لا محدود | |||
تقارير و احصائيات | |||
عمولة على المبيعات | 0% | 0% | 0% |
الدفع بحوالة بنكية | |||
الدفع الإلكتروني (مدى , فيزا , ماستر) | |||
تفعيل Apple Pay | |||
الدفع عن طريق تمارا | |||
الدفع عند الاستلام | |||
خدمة الشحن محلي وعالمي | |||
خاصية العروض و الخصومات | |||
إنشاء كوبونات تخفيض | |||
ضريبة القيمة المضافة | |||
المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية | |||
نظام المشتريات | |||
نظام المصروفات | |||
إدارة الفروع والمستودعات | |||
نظام ولاء |
اختيار الخطة المناسبة قد يكون قرارًا حاسمًا، ونحرص على أن تجد الخطة الأنسب لاحتياجاتك. إذا كانت لديك أي أسئلة أو لم تجد أي شيء في قسم الأسئلة الشائعة، فنحن هنا لخدمتك. تواصل معنا بالطريقة الأسهل لك!